Results - Hellbrunn

last updated 8:48 - 31.03.2025

Women

Women

Rank Name Time Date Local Legend
1. Ilse V 00:35:03 25.03.2025
2. Sabrina Pammer 00:35:04 21.03.2025
3. Birgit Altmanninger 00:35:08 28.03.2025 🏆(2)
4. Annika Simsch 00:37:33 28.03.2025
5. Julia Engel 00:40:53 20.03.2025 🏆(2)
6. Barbara Schweiger 00:42:43 27.03.2025
7. Sarah Hofer 00:44:05 28.03.2025 (2)
8. Linda Gnann 00:49:53 29.03.2025
9. Sarah Schernthanner 00:50:03 19.03.2025
9. Charlotte Lallier 00:50:03 19.03.2025
10. An Ne 00:54:05 23.03.2025
11. Sophie Huber 01:13:03 29.03.2025
Men

Men

Rank Name Time Date Local Legend
1. Martin S 00:27:47 27.03.2025 🏆(3)
2. Martin Schnöll 00:29:14 21.03.2025
3. Harald Pö 00:37:24 19.03.2025
4. Berni Dürnberger 00:40:37 20.03.2025 (2)
5. Roland Bretz 00:44:57 21.03.2025
6. Morgan Campbell 00:50:03 19.03.2025
6. Ian Brown 00:50:03 19.03.2025
6. Lucas Serri 00:50:03 19.03.2025

Info DE

Falls du dein Ergebnis oben vermisst, bitte vergewissere dich, dass folgendes auf dich und dein Ergebnis zutrifft:

  • In deiner Strava Aktivität scheint dieses Segment auf: Strava Segment.
  • Du bist auf der Trail Community Salzburg Seite für das Event angemeldet.
  • Dein Ergebnis ist nicht neuer als das letzte Update dieser Seite.

Falls einer der Punkte oben nicht zutriff, schau bitte kurz auf die Seite https://laufserie.1l.at/de/ (vor allem in den FAQ Bereich).


Info EN

If you missing your result, please make sure:

  • That you have this Strava Segment shown in your activity.
  • You are registered for the event on the club page.
  • Your result is not more recent than the last update of this page.

Have a look at the https://laufserie.1l.at/en/ page (especially the FAQ section), if you fail to have one of those points.